任移即雕
任移即雕功能大大簡化設置過程,讓用戶直接將筆車移至工作的起始點。
Spirit LS | |||
---|---|---|---|
工作區域 | 640 x 460 mm (25 x 18 in.) 可延伸為 740 x 460 mm (29 x 18 in.) | ||
最大工件尺寸 (L x W x H) | 前後門關閉 | 762 x 482.6 x 165 mm (30 x 19 x 6.5 in.) | |
前後門開啟 | 762 x ∞ x 177 mm (39 x ∞ x 6.5 in.) | ||
工作台面 | 790 x 530 mm (31.1 x 20.9 in.) | ||
外觀尺寸 | 1125 x 720 x 1005 mm (44.3 x 28.3 x 39.6 in.) | ||
雷射源 | 12 to 100W 10.6-μm sealed CO2 Laser / 20W & 60W 9.3-μm sealed CO2 Laser | ||
冷卻方式 | 風冷,作業系統溫度15°-30°C (60°-86°F) | ||
驅動方式 | 閉合直流伺服控制 | ||
最大速度 | 80 IPS** | ||
速度控制 | 0.1~100%範圍內可調(每個工作可設定16種不同的速度) | ||
功率控制 | 0~100%範圍內可調 (每個工作可設定16種不同顏色對應的功率) | ||
雕刻能力 | 256灰階圖像處理能力 | ||
距離精度 | 0.254mm 或移動距離的0.1%取大 | ||
Z軸移動 | 自動調整 | ||
聚焦鏡 | 標配2.0",選配1.5", 2.5" & 4.0" | ||
解析度(DPI) | 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500 | ||
傳輸介面 | 10 Base-T乙太網 USB Type-A 2.0 – 用於 USB 存儲(最大 32GB 容量,FAT 文件系統) USB Type-B 2.0 – 用於連接電腦 | ||
可相容作業系統 | MS Windows | ||
控制面板 | 4LCD顯示板:當前檔案名、總工作時間、雷射功率、雕刻速度、已上傳至記憶體的檔數量、參數設置選單 | ||
安全性 | 符合EN60825之class I雷射產品 符合CDRH之class II雷射產品 2006/42/ EC機械指令符合性 安裝選配的可開關門模組,符合CDRH標準之Class 4雷射產品 | ||
設備要求 | |||
工作電壓 | 雷射低於 80W,100-240VAC,50-60Hz 自動切換,最大。 15A 雷射 80W 及以上,200-240VAC,50-60Hz,最大 15A | ||
外部排氣系統 | 最小風量需達640m3/h(CFM 377 ft3/h),負壓需達2.3kPA (搭配Pure-Air PA-1000FS @ 4英寸吸風接口) | ||
*速度不等於產能。諮詢代理商或者訪問網站瞭解更多資訊。 |